类别 | 名 称 | 说 明 | |
基本 参数 | 外形尺寸(长×宽×高mm) | 2915×1330×1900(非加高) 2920×1330×1960(加高车) | |
轴距(mm) | 1690 | ||
前/后轮距(mm) | 905/960 | ||
轮胎规格 | 205/50-10 | ||
额定乘员(人) | 4 | ||
整备质量(kg) | 470 | ||
整车载荷(kg) | 600 | ||
车身结构 | 钢制车架+注塑外壳/工程塑料成型件 | ||
前后悬架系统 | 前:麦弗逊独立悬架 后:钢板弹簧非独立悬架+筒式阻尼 | ||
制动系统 | 前碟后鼓+液压双管路 | ||
转向系统 | 双输出齿轮齿条方向机 | ||
驱动系统 | 后置后驱 | ||
座椅 | 联排座椅(颜色可选) | ||
仪表台 | 注塑 | ||
油漆 | 优质油漆+电脑调漆+专业喷涂设备 | ||
电器系统 | 电池 | 类别 | 免维护电池 |
型号 | 4-EVF-155 | ||
容量 | 8V/155Ah | ||
电池组电压及容量 (V/Ah) | 48V/155Ah (3hr) | ||
电压(V/kw) | DC48/5 | ||
冷却方式 | 自然冷却 | ||
电机
| 功率 | 交流电机5kw | |
辅助功能 | 电磁刹,自动驻车 | ||
电器 系统 | 控制器 | 类别 | 交流异步电机控制器 |
型号 | ACMIV48C350-S | ||
电源电压(V) | 48V | ||
*大输出电流(A) | 350A | ||
DC-DC转换器 | 输入电压(V) | 48/60/72 | |
输出电压(V) | 13.8 | ||
输出功率(W) | 500 | ||
性能 参数 | *高车速(km/h) | 40(可定制) | |
*大续航里程(km) | 70km(可定制) | ||
*大爬坡度(%) | ≥15 | ||
*小转弯半径(m) | 4.1 | ||
*小离地间隙(mm) | ≥120 | ||
初速度20km/h制动距离(m) | ≤4m |
合力达产品领域广泛。现有电动观光车、高尔夫球车、警用巡逻车、消防巡逻车、环卫车、多功能电动车、电动工业搬运车辆,以及电动清洁设备系列等100多款电动车及电动设备。广泛应用于旅游景点、高尔夫球场、园林小区、警备系统、环卫行业、酒店及工矿仓储等非公路乘用车领域。自主研发的主要高科技组件一直都是合力达品牌的亮点,在科技研发上的不懈努力,使得合力达的电动车技术保持着赢领行业的优势。合力达竭诚欢迎海内外客户莅临公司洽谈业务,共筑美好未来。
【本文标签】
【责任编辑】